|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | GZDL4WD |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Αριθμό μοντέλου: | CFG-Eco20-3 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 PC |
| Τιμή: | 43.5-48 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τσάντα και χαρτοκιβώτια |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-5 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 60000 ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | ABS&LED | Εφαρμογή: | Για τη Ford Ecosport 2020 |
|---|---|---|---|
| Βάρος:: | Γύρω από 5KG | Χρώμα:: | Ο ματ Μαύρος |
| Υψηλό φως: | Πλέγμα σχαρών της Ford Ecosport 2020 μπροστινό,Μπροστινή σχάρα της Ford Ecosport με το φως,Ματ μαύρη οδηγημένη Ecosport σχάρα της Ford |
||
Περιγραφή προϊόντων
Οδηγημένα ελαφριά μπροστινά κάγκελα επιστολών της Ford για τη Ford Ecosport 2020
Προδιαγραφές
| Διαστάσεις: | 127cm X 15cm X 57cm |
| Υλικός τύπος: | ABS |
| Βάρος: | 4.26kg |
| Τακτοποίηση για | 2018-2021 Ford Ecosport |
| Χρώμα: | Ο ματ Μαύρος |
Η συσκευασία περιλαμβάνει
1x σχάρα αρπακτικών πτηνών
3x οδηγημένα άσπρα φω'τα
Οδηγημένη Δ ελαφριά επιστολή Φ Ο Ρ
Εύκολη εγκατάσταση (οι επίλεκτες σχάρες απαιτούν τον ανήλικο
η διάτρυση/η τακτοποίηση) περιλαμβάνει όλο το μοντάρισμα συναρμολογήσεων - το προϊόν μπορεί
ελαφρώς ποικίλτε από την παρουσιασμένη εικόνα αλλά θα είναι τακτοποίηση συνήθειας και
τέλεια τακτοποίηση για το αυτοκίνητό σας.
Προδιαγραφές
Προϊόν με τη συναρμολόγηση 100%.
το χρώμιο θα δώσει ένα αριστοκρατικό βλέμμα στο αυτοκίνητό σας.
Εύκολη εγκατάσταση (οι επίλεκτες σχάρες απαιτούν τον ανήλικο
η διάτρυση/η τακτοποίηση) περιλαμβάνει όλο το μοντάρισμα συναρμολογήσεων
Προδιαγραφές
Προϊόν με τη συναρμολόγηση 100%.
το χρώμιο θα δώσει ένα αριστοκρατικό βλέμμα στο αυτοκίνητό σας.
Η εύκολη εγκατάσταση (οι επίλεκτες σχάρες απαιτούν τη δευτερεύουσα διάτρηση/την τακτοποίηση) περιλαμβάνει όλο το μοντάρισμα συναρμολογήσεων
| σημειώσεις | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SES | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2020 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SE | 1.0L 999CC 61Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SE | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2020 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας του S | 1.0L 999CC 61Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας του S | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2020 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τιτανίου | 1.0L 999CC 61Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τιτανίου | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2020 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τάσης | 1.5L 1497CC 91Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2020 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τάσης | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2019 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας ώθησης | 1.5L 1497CC 91Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2019 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SES | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2019 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SE | 1.0L 999CC 61Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SE | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2019 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας του S | 1.0L 999CC 61Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας του S | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2019 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τιτανίου | 1.0L 999CC 61Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τιτανίου | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2019 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τάσης | 1.5L 1497CC 91Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2019 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τάσης | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2018 | Ford | EcoSport | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας ώθησης | 1.5L 1497CC 91Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
Εισάγετε το μήνυμά σας