|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | GZDL4WD |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Αριθμό μοντέλου: | CFG-Everest 19-1 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 PC |
| Τιμή: | 60-65 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τσάντα και χαρτοκιβώτια |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-5 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 60000 ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πρότυπο αυτοκινήτων: | για τη Ford Everest 2019 2020 2021 | Materil: | ABS |
|---|---|---|---|
| Οδηγήσεις: | Καμία επιστολή των δυναμικών οδηγήσεων | Συναρμολογήσεις:: | Κανένα λογότυπο |
| Υψηλό φως: | 2019 αθλητική μπροστινή σχάρα της Ford Everest,2020 μπροστινή σχάρα της Ford Everest,2021 σχάρα συνήθειας της Ford Everest |
||
Περιγραφή προϊόντων
υψηλή - η ποιότητα καμία επιστολή εγχέει το πρότυπο για τη Ford Everest το 2019 2020 2021
| OE προδιαγραφή ή απόδοση/συνήθεια: |
|
|||
| Τοποθέτηση στο όχημα: |
|
|||
| Άλλος αριθμός μερών: |
|
Ολοκαίνουργιος
2020 μαύρος μπροστινός τρόπος -2021 τακτοποιήσεων 2020 ABS εξαρτήσεων καγκέλων της Ford Everest
Απολύτως καθαρός χωρίς οποιεσδήποτε ζημίες.
| Σημειώσεις | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ford | Άκρη | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SEL | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Άκρη | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SE | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Άκρη | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας του ST | 2.7L 164Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Άκρη | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τιτανίου | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Διαφυγή | Βυσματωτή υβριδική 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SEL | 2.5L 2488CC 152Cu. . l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2021 | Ford | Διαφυγή | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SEL | 1.5L 1497CC 91Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Διαφυγή | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SEL | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Διαφυγή | Βυσματωτή υβριδική 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SE | 2.5L 2488CC 152Cu. . l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2021 | Ford | Διαφυγή | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού υβριδική αθλητισμού SE | 2.5L 2488CC 152Cu. . l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2021 | Ford | Διαφυγή | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SE | 1.5L 1497CC 91Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Διαφυγή | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας του S | 1.5L 1497CC 91Cu. . l3 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Διαφυγή | Υβριδική 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τιτανίου | 2.5L 2488CC 152Cu. . l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2021 | Ford | Διαφυγή | Βυσματωτή υβριδική 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τιτανίου | 2.5L 2488CC 152Cu. . l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2021 | Ford | Διαφυγή | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας τιτανίου | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Αποστολή | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας αγροκτημάτων βασιλιάδων | 3.5L 3496CC 213Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Αποστολή | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 3.5L 3496CC 213Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Αποστολή | Ανώτατη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας αγροκτημάτων βασιλιάδων | 3.5L 3496CC 213Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Αποστολή | Περιορισμένη ο Max 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 3.5L 3496CC 213Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Αποστολή | Ανώτατη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας λευκόχρυσου | 3.5L 3496CC 213Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Αποστολή | Ανώτατη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας SSV | 3.5L 3496CC 213Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας